Ürün ayrıntıları:
|
Katmanlar: | 1-28 | Renk: | Yeşil, Özel Renk, İsteğiniz üzerine Mavi |
---|---|---|---|
Malzeme: | FR-4 | Başvuru: | Elektronik Cihaz, Tüketici Elektroniği, Elektronik ürünler, Endüstriyel vb. |
Hizmet: | Tek elden Hizmet, PCB ve PCBA, ODM ve OEM | Tahta kalınlığı: | 1,6 mm, 0,5~3,2 mm, 0,2-3,0 mm, 0,3~2,5 mm, 2,0 mm |
Vurgulamak: | FR4 Pcb Düzeneği,elektronik pcba,pcba baskılı devre kartı düzeneği |
Bizim avantajlarımız:
1. Ücretsiz olarak program ve fonksiyonel test ve paket.
2. Yüksek kalite: IPC-A-610E standardı, E-test, X-ray, AOI testi, QC, %100 fonksiyonel test.
3. Profesyonel hizmet: PCB/FPC/Alüminyum Yapımı, SMT, DIP, Bileşen Tedarik, 21 yıllık deneyime sahip OEM.
4. Sertifikalar: UL, 94v-0, CE, SGS, FCC, RoHS, ISO9001, ISO14001,IATF16949
SMT
Bileşenler, SMT mounter aracılığıyla devre kartına monte edilecek ve eğer varsa çevrimiçi AOI otomatik optik algılama gerçekleştirilecektir.
gerekli.Testten sonra, mükemmel yeniden akış fırını sıcaklık eğrisi, devre kartının yeniden akış kaynağından geçmesine izin verecek şekilde ayarlanır.
DIP
1, DIP işleme süreci: deliğe koymak → AOI → dalga lehimleme → kesme pimi → AOI → düzeltme → yıkama → kalite kontrolü.
2, Dalga lehimlemeden sonra, ürünler hata oluşmadığından emin olmak için AOI ekipmanı tarafından taranacaktır.
anahtar teslim PCBA | PCB+bileşenleri tedarik+montaj+paket | ||||
montaj detayları | SMT ve Thru-hole, ISO hatları | ||||
Kurşun zamanı | Prototip: 15 iş günü.Toplu sipariş: 20~25 iş günü | ||||
ürünler üzerinde test | Uçan Prob Testi, X-ray Muayenesi, AOI Testi, fonksiyonel test | ||||
Miktar | Minimum miktar: 1 adet.Prototip, küçük sipariş, toplu sipariş, hepsi tamam | ||||
İhtiyacımız olan dosyalar | PCB: Gerber dosyaları (CAM, PCB, PCBDOC) | ||||
İhtiyacımız olan dosyalar | Bileşenler: Malzeme Listesi (BOM listesi) | ||||
İhtiyacımız olan dosyalar | Montaj: Pick-N-Place dosyası | ||||
PCB paneli Boyutu | Minimum boyut: 0,25*0,25 inç(6*6mm) | ||||
Maksimum boyut: 20*20 inç(500*500mm) | |||||
PCB Lehim Tipi | Suda Çözünür Lehim Pastası, RoHS kurşunsuz | ||||
Bileşen ayrıntıları | Pasif 0201 boyutuna kadar | ||||
Bileşen ayrıntıları | BGA ve VFBGA | ||||
Bileşen ayrıntıları | Kurşunsuz Çip Taşıyıcıları/CSP | ||||
Bileşen ayrıntıları | Çift Taraflı SMT Montajı | ||||
Bileşen ayrıntıları | 0,8 mils'e kadar Hassas Pitch | ||||
Bileşen ayrıntıları | BGA Onarımı ve Yeniden Toplanma | ||||
Bileşen ayrıntıları | Parça Sökme ve Değiştirme | ||||
bileşen paketi | Kesilmiş Bant, Tüp, Makaralar, Gevşek Parçalar | ||||
PCB Montajı | Delme-----Pozlama-----Kaplama-----Aşındırma ve Sıyırma-----Delme-----Elektrik Testi-----SMT-----Dalga Lehimleme--- --Montaj-----ICT-----Fonksiyon Testi-----Sıcaklık ve Nem Testi |
İlgili kişi: Wang
Tel: 18006481509